pflasterflaeche_st._peter_und_paul_freising
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pflasterflaeche_st._peter_und_paul_freising [2020/11/03 17:04] – cn | pflasterflaeche_st._peter_und_paul_freising [2022/02/24 19:40] (aktuell) – gelöscht cn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Pflasterfläche St. Peter und Paul Freising ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Hohe Pflasterbaukunst ist als Vorplatz der ehem. Klosterkirche St. Peter und Paul verewigt. Ein Raum von so einer Größe mit Kleinstein zu verkleiden erfordert Muße und große Genauigkeit beim Arbeiten (außerdem robuste Knie). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Die Geradlinigkeit mit der die Querverbindungen den Platz unterteilen ist bemerkenswert, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Die Kombination mit weißem Marmor-Mosaik hebt die Ortschaft vom herkömmlichen Einerlei der Stadt weit ab. | ||
| - | |||
| - | Fotos: //Christian Nikitin// | ||
pflasterflaeche_st._peter_und_paul_freising.1604419444.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/03 17:04 von cn
